Hola!
esta tabla de talles esta armada de manera referencial, para que calcules en base a tus medidas aproximadamente que talle serias en Atelier Pagano.
TENGO QUE ACLARARTE que cada prenda tiene sus particularidades segun la tela o morfología de la misma. Por lo que NO SIEMPRE van a coincidir estos talles con las medidas reales de las prendas. Si tenes dudas, o si en la descripcion del producto ves otras medidas, ESCIBIME Y TE ASESORO! Te puedo pasar las medidas reales de la prenda, detalles de la tela para que veas si elastiza o no, hasta donde llegan los largos modulares o inclusive mostrartela en distintos tipos de cuerpos para asegurarte que va a ser el talle acertado!
PARTES SUPERIORES:
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XXS | 80-85 | 66-70 | 86-90 |
| XS | 85-90 | 70-74 | 90-96 |
| S | 90-95 | 74-78 | 96-100 |
| M | 95-100 | 78-82 | 100-104 |
| L | 100-105 | 82-86 | 104-108 |
| XL | 105-110 | 86-90 | 108-112 |
| 2XL | 110-115 | 90-96 | 112-116 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | LARGO PANTALON | ||
|---|---|---|---|
| XXS | 57-60 | ||
| XS | 98 | ||
| S | 100 | ||
| M | 102 | ||
| L | 104 | ||
| XL | 106 | ||
| 2XL | 108 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.